Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
CRN.CME/NOV25 | 165 | 0 | 0 | 0 | 166.2 | 0.73 | 0 | 3072 | 0 | U$S | |
CRN.CME/ABR26 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 176.9 | 0.28 | 0 | 391 | 0 | U$S | |
CRN.CME/JUN26 | 178 | 0 | 0 | 0 | 177.3 | -0.39 | 0 | 6200 | 0 | U$S | |
GIR.ROS.P/DIS25 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIS25 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 180.5 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIC25 | 182.5 | 181.5 | 184 | 182 | 181.9 | -0.33 | 132 | 5676 | 48 | U$S | |
MAI.ROS/ABR26 | 175 | 174.5 | 175 | 174.5 | 174.5 | -0.29 | 140 | 5538 | 94 | U$S | |
MAI.ROS/JUL26 | 170 | 169 | 169.5 | 169 | 169 | -0.59 | 37 | 4164 | 10 | U$S | |
MAI.ROS/SEP26 | 174 | 173 | 174 | 173 | 173 | -0.57 | 24 | 86 | 2 | U$S | |
MAI.MIN/DIC25 | 182.5 | 182 | 182 | 182 | 181.9 | -0.33 | 3 | 128 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/ABR26 | 175 | 174 | 175.1 | 174.4 | 174.5 | -0.29 | 7 | 72 | 4 | U$S | |
MAI.MIN/JUL26 | 170 | 0 | 0 | 0 | 169 | -0.59 | 0 | 9 | 0 | U$S | |
MAI.ROS.P/DIS25 | 255000 | 258000 | 258000 | 258000 | 258000 | 1.18 | 23 | 23 | 23 | U$S | |
SOJ.ROS/DIS25 | 342.5 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/OCT25 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/NOV25 | 333 | 330.2 | 335 | 332.5 | 332.5 | -0.15 | 1072 | 10213 | -208 | U$S | |
SOJ.ROS/ENE26 | 327.8 | 324.8 | 330 | 327.5 | 327.5 | -0.09 | 542 | 3512 | 236 | U$S | |
SOJ.ROS/MAR26 | 319.9 | 0 | 0 | 0 | 319.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/ABR26 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306.5 | 0.16 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY26 | 307.7 | 306.5 | 310 | 308 | 308.1 | 0.13 | 613 | 11415 | 98 | U$S | |
SOJ.ROS/JUL26 | 313 | 312 | 314.5 | 313.9 | 313.9 | 0.29 | 177 | 2130 | -28 | U$S | |
SOJ.MIN/NOV25 | 333 | 330.4 | 334 | 334 | 332.5 | -0.15 | 14 | 223 | 3 | U$S | |
SOJ.MIN/MAY26 | 307.7 | 307 | 308.2 | 308.1 | 308.1 | 0.13 | 235 | 7173 | 223 | U$S | |
SOJ.ROS.P/DIS25 | 489900 | 492000 | 493000 | 492000 | 492000 | 0.43 | 12 | 9 | 9 | U$S | |
SOR.ROS.P/DIS25 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | -2.13 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOY.CME/OCT25 | 374.7 | 377.1 | 378 | 377.1 | 377.1 | 0.64 | 221 | 8463 | 157 | U$S | |
SOY.CME/DIC25 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0.58 | 0 | 1877 | 0 | U$S | |
SOY.CME/ABR26 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0.28 | 0 | 3113 | 0 | U$S | |
SOY.CME/JUN26 | 397.1 | 0 | 0 | 0 | 398.1 | 0.25 | 0 | 915 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIS25 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/NOV25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 1.36 | 0 | 62 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIC25 | 185 | 185 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 1.35 | 344 | 3990 | 43 | U$S | |
TRI.ROS/ENE26 | 188.1 | 188.5 | 190.5 | 190.2 | 190.2 | 1.12 | 181 | 2446 | 109 | U$S | |
TRI.ROS/MAR26 | 192.8 | 192 | 194.2 | 194.2 | 194.6 | 0.93 | 38 | 1319 | 16 | U$S | |
TRI.ROS/JUL26 | 200 | 200.5 | 201 | 200.5 | 199.9 | -0.05 | 25 | 215 | 15 | U$S | |
TRI.MIN/DIC25 | 185 | 185.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 1.35 | 26 | 168 | 6 | U$S | |
TRI.MIN/ENE26 | 188.1 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 190.2 | 1.12 | 3 | 62 | 0 | U$S | |
TRI.MIN/MAR26 | 192.8 | 194 | 194.9 | 194.9 | 194.6 | 0.93 | 3 | 32 | 0 | U$S | |
TRI.ROS.P/DIS25 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.BA.P/DIS25 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar