COTIZACIONES

MATBA 09/09/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV26 210 207.3 209 207.3 207.3 -1.29 400 9056 -199 U$S
CRN.CME/FEB27 215.9 0 0 0 214.1 -0.83 0 2 0 U$S
CRN.CME/ABR27 219.3 217.2 218.5 217.2 217.2 -0.96 700 5976 0 U$S
CRN.CME/JUN27 219.7 217.5 217.5 217.5 218.1 -0.73 100 8388 100 U$S
CRN.CME/AGO27 209.7 0 0 0 208.1 -0.76 0 0 0 U$S
CRN.CME/NOV27 210.4 0 0 0 208.8 -0.76 0 60 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 195 0 0 0 197 1.03 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/SEP26 199 198 200 200 199.8 0.4 32 1497.5 -94 U$S
MAI.ROS/NOV26 202.5 0 0 0 202 -0.25 0 1 0 U$S
MAI.ROS/DIC26 208.7 208 208.7 208.1 208.1 -0.29 164 9692 62 U$S
MAI.ROS/ENE27 209.5 0 0 0 209 -0.24 0 58 0 U$S
MAI.ROS/MAR27 208.5 0 0 0 208.5 0 0 91 0 U$S
MAI.ROS/ABR27 207.4 207 207.7 207.5 207.5 0.05 271 5788 93 U$S
MAI.ROS/JUL27 204.1 203.8 204.7 204.2 204.2 0.05 242 6202 44 U$S
MAI.ROS/SEP27 207.1 207 207.6 207.6 207.5 0.19 40 235 5 U$S
MAI.ROS/DIC27 212.5 0 0 0 213.5 0.47 0 3 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 208.7 208 208.5 208.5 208.1 -0.29 13 367 10 U$S
MAI.MIN/ABR27 207.4 0 0 0 207.5 0.05 0 67 0 U$S
MAI.MIN/JUL27 204.1 0 0 0 204.2 0.05 0 141 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.02 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 370.5 0 0 0 367 -0.94 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/SEP26 370 369.6 369.6 369.6 369.6 -0.11 1 189 -14 U$S
SOJ.ROS/NOV26 374 371 374.3 373.5 373.7 -0.08 717 9783 79 U$S
SOJ.ROS/ENE27 376 373.5 377 377 376.7 0.19 200 613 120 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 358.3 356.7 359.5 359.5 359.5 0.33 686 11012 309 U$S
SOJ.ROS/JUL27 364.9 363.6 366.1 366.1 366.2 0.36 227 1290 88 U$S
SOJ.MIN/NOV26 374 371 373.4 373.3 373.7 -0.08 33 1050 1 U$S
SOJ.MIN/MAY27 358.3 357 357 357 359.5 0.33 1 181 1 U$S
SOJ.MIN/JUL27 364.9 0 0 0 366.2 0.36 0 15 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 555000 -0.89 4 2 2 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT26 483.3 479.8 482.3 482.3 481.5 -0.37 278 22407 161 U$S
SOY.CME/DIC26 490 486 487.1 487.1 487.1 -0.59 194 3236 -193 U$S
SOY.CME/FEB27 491.9 0 0 0 489 -0.59 0 1 0 U$S
SOY.CME/ABR27 493.3 489.9 492 491.5 492 -0.26 2629 9648 811 U$S
SOY.CME/JUN27 494.2 490.1 490.1 490.1 492 -0.45 2 194 2 U$S
SOY.CME/OCT27 464.9 0 0 0 463.5 -0.3 0 1 0 U$S

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar