| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
| CRN.CME/AGO26 | 173.3 | 173.4 | 177 | 177 | 177 | 2.14 | 445 | 6343 | -443 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 181.5 | 183.3 | 185.4 | 184 | 184 | 1.38 | 3578 | 5405 | -3166 | U$S | |
| CRN.CME/FEB27 | 187 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR27 | 190 | 0 | 0 | 0 | 193.7 | 1.95 | 0 | 1078 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/JUN27 | 191.5 | 0 | 0 | 0 | 195.7 | 2.19 | 0 | 499 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS26 | 183 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 182.5 | 184 | 186 | 186 | 186 | 1.92 | 98 | 4243 | -307 | U$S | |
| MAI.ROS/AGO26 | 184 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1.63 | 0 | 9 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 185 | 186 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 1.35 | 439 | 5511 | 2 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 190.5 | 191.8 | 192.5 | 192 | 192 | 0.79 | 451 | 5337 | 243 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 186.5 | 188 | 189.6 | 189.6 | 189.6 | 1.66 | 184 | 2106 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 182.5 | 184 | 184.7 | 184.7 | 184.7 | 1.21 | 44 | 1152 | 31 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 185 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 1.35 | 0 | 23 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 190.5 | 191.1 | 192.3 | 192.3 | 192 | 0.79 | 4 | 40 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR27 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 1.66 | 0 | 10 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS26 | 333.5 | 0 | 0 | 0 | 332 | -0.45 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 335.5 | 335 | 336.5 | 335 | 335 | -0.15 | 177 | 1418.5 | -238 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 340 | 339.5 | 341.6 | 339.5 | 339.5 | -0.15 | 30 | 325 | 5 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 346.1 | 346 | 347.5 | 346 | 346 | -0.03 | 484 | 9036 | 98 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 336.7 | 336 | 338 | 336 | 336 | -0.21 | 284 | 4130 | 79 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL27 | 342 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 341.5 | -0.15 | 14 | 125 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 346.1 | 347.3 | 347.4 | 347.3 | 346 | -0.03 | 14 | 2433 | 10 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 336.7 | 0 | 0 | 0 | 336 | -0.21 | 0 | 26 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -0.51 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -1.85 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/AGO26 | 433.8 | 0 | 0 | 0 | 437.9 | 0.95 | 0 | 181 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/OCT26 | 438 | 440 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 0.75 | 923 | 12037 | -47 | U$S | |
| SOY.CME/DIC26 | 442.5 | 0 | 0 | 0 | 446.5 | 0.9 | 0 | 218 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0.85 | 0 | 6420 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS26 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/JUL26 | 207 | 207 | 210 | 210 | 213.5 | 3.14 | 32 | 415.5 | -103 | U$S | |
| TRI.ROS/NOV26 | 0 | 221 | 223 | 222 | 222 | 0 | 34 | 34 | 34 | U$S | |
| TRI.ROS/DIC26 | 216 | 220 | 224.3 | 223.5 | 223.5 | 3.47 | 1821 | 4202 | 145 | U$S | |
| TRI.ROS/ENE27 | 218.4 | 222.5 | 226.9 | 226.5 | 226.5 | 3.71 | 873 | 2903 | 171 | U$S | |
| TRI.ROS/MAR27 | 222 | 228 | 230.3 | 230 | 230 | 3.6 | 130 | 154 | 80 | U$S | |
| TRI.MIN/DIC26 | 216 | 220 | 223.9 | 223.6 | 223.5 | 3.47 | 245 | 891 | 22 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar