Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
CRN.CME/AGO25 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 0 | 510 | 0 | U$S | |
CRN.CME/NOV25 | 175.3 | 0 | 0 | 0 | 175.3 | 0 | 0 | 2019 | 0 | U$S | |
CRN.CME/ABR26 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 0 | 0 | 200 | 0 | U$S | |
CRN.CME/JUN26 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 186.9 | 0 | 0 | 1400 | 0 | U$S | |
GIR.ROS.P/DIS25 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIS25 | 177 | 176 | 176 | 176 | 176 | -0.56 | 6 | 6 | 6 | U$S | |
MAI.ROS/JUN25 | 176.5 | 0 | 0 | 0 | 176 | -0.28 | 0 | 37.5 | -3 | U$S | |
MAI.ROS/JUL25 | 172.9 | 171.5 | 173 | 172 | 172 | -0.52 | 909 | 7834 | -435 | U$S | |
MAI.ROS/SEP25 | 177 | 177 | 178.5 | 177.5 | 177.5 | 0.28 | 53 | 3334 | -3 | U$S | |
MAI.ROS/DIC25 | 182.5 | 181.8 | 182.5 | 181.8 | 181.8 | -0.38 | 87 | 3247 | 40 | U$S | |
MAI.ROS/ABR26 | 177.3 | 177 | 178 | 178 | 178.2 | 0.51 | 26 | 3065 | 7 | U$S | |
MAI.ROS/JUL26 | 172.3 | 172 | 173 | 172.5 | 172.5 | 0.12 | 25 | 1821 | 3 | U$S | |
MAI.MIN/JUL25 | 172.9 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172 | -0.52 | 1 | 158 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/DIC25 | 182.5 | 182 | 182 | 182 | 181.8 | -0.38 | 1 | 103 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/ABR26 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 0.51 | 0 | 51 | 0 | U$S | |
MAI.ROS.P/DIS25 | 204000 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | -0.49 | 14 | 7 | 7 | U$S | |
SOJ.ROS/DIS25 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/JUN25 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 278 | -0.89 | 0 | 1 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/JUL25 | 284.5 | 282.5 | 284 | 282.5 | 282.5 | -0.7 | 321 | 5045 | -214 | U$S | |
SOJ.ROS/SEP25 | 290 | 287.6 | 290 | 287.6 | 286.9 | -1.07 | 66 | 1169 | 28 | U$S | |
SOJ.ROS/NOV25 | 294.3 | 293 | 294.6 | 293.1 | 293.1 | -0.41 | 268 | 8111 | -64 | U$S | |
SOJ.ROS/ENE26 | 296 | 295.5 | 297.5 | 295.5 | 295.5 | -0.17 | 30 | 304 | 13 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY26 | 290.6 | 289.5 | 291 | 289.5 | 290 | -0.21 | 101 | 3726 | 21 | U$S | |
SOJ.MIN/JUL25 | 284.5 | 282.9 | 283.1 | 282.9 | 282.5 | -0.7 | 5 | 159 | 1 | U$S | |
SOJ.MIN/SEP25 | 290 | 288 | 288 | 288 | 286.9 | -1.07 | 6 | 36 | 6 | U$S | |
SOJ.MIN/NOV25 | 294.3 | 294 | 294.4 | 294.4 | 293.1 | -0.41 | 7 | 2212 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS.P/DIS25 | 320000 | 323000 | 323000 | 323000 | 321000 | 0.31 | 4 | 4 | 4 | U$S | |
SOR.ROS/JUN25 | 165 | 0 | 0 | 0 | 164.6 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOR.ROS.P/DIS25 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOY.CME/OCT25 | 392.6 | 0 | 0 | 0 | 392.6 | 0 | 0 | 4200 | 0 | U$S | |
SOY.CME/ABR26 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 5832 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIS25 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 199 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/JUN25 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 199 | -0.25 | 0 | 20 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/JUL25 | 204 | 202.5 | 204 | 203.5 | 203.5 | -0.25 | 242 | 1888 | -144 | U$S | |
TRI.ROS/SEP25 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 205.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/NOV25 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205.5 | 0.24 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIC25 | 205.5 | 204.5 | 206.5 | 206 | 206 | 0.24 | 372 | 2534 | 173 | U$S | |
TRI.ROS/ENE26 | 208 | 207.5 | 208.2 | 208 | 208.5 | 0.24 | 34 | 906 | 7 | U$S | |
TRI.ROS/MAR26 | 210.2 | 211 | 211 | 211 | 211.6 | 0.67 | 1 | 2 | 1 | U$S | |
TRI.MIN/JUL25 | 204 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | -0.25 | 0 | 131 | 0 | U$S | |
TRI.MIN/DIC25 | 205.5 | 205.5 | 205.5 | 205.5 | 206 | 0.24 | 4 | 91 | -4 | U$S | |
TRI.MIN/ENE26 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 0.24 | 0 | 15 | 0 | U$S | |
TRI.ROS.P/DIS25 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.BA.P/DIS25 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar