| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
| CRN.CME/ABR26 | 177.7 | 179.3 | 181.9 | 181.9 | 181.9 | 2.36 | 162 | 1427 | -161 | U$S | |
| CRN.CME/JUN26 | 181.6 | 183.8 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 2.75 | 6 | 944 | -1 | U$S | |
| CRN.CME/AGO26 | 183.8 | 0 | 0 | 0 | 186.7 | 1.58 | 0 | 640 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 191.6 | 1.27 | 0 | 220 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS26 | 181 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/MAR26 | 181.5 | 184 | 184.5 | 184 | 184 | 1.38 | 41 | 459 | 11 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR26 | 182.3 | 183 | 185.5 | 185 | 185 | 1.48 | 967 | 6204 | -8 | U$S | |
| MAI.ROS/MAY26 | 183 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 1.37 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUN26 | 180 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 1.39 | 0 | 20 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 181.5 | 182 | 184.7 | 183.5 | 183.5 | 1.1 | 626 | 12912 | 129 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 186.1 | 187.5 | 189.5 | 187.5 | 187.5 | 0.75 | 172 | 2705 | 106 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 190.9 | 192 | 194.1 | 192 | 192 | 0.58 | 106 | 1333 | 58 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 188.6 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 1.01 | 0 | 158 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR26 | 182.3 | 183.9 | 184.9 | 184.9 | 185 | 1.48 | 20 | 166 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL26 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 1.1 | 0 | 27 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 186.1 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 0 | 193 | 193 | 193 | 192 | 0 | 2 | 2 | 2 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 327.5 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAR26 | 320 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0.63 | 0 | 27 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR26 | 317 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0.32 | 0 | 483 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY26 | 321.5 | 322.6 | 325 | 322.7 | 322.7 | 0.37 | 682 | 19429 | 83 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 331.5 | 333 | 335.5 | 333.8 | 333.8 | 0.69 | 379 | 5656 | 88 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 338.5 | 341 | 341 | 341 | 340.8 | 0.68 | 1 | 137 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 345 | 347 | 349 | 347.3 | 347.3 | 0.67 | 262 | 1904 | 77 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 336.5 | 337.4 | 340 | 337.5 | 337.5 | 0.3 | 210 | 650 | 142 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY26 | 321.5 | 0 | 0 | 0 | 322.7 | 0.37 | 0 | 1658 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL26 | 331.5 | 0 | 0 | 0 | 333.8 | 0.69 | 0 | 23 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 345 | 0 | 0 | 0 | 347.3 | 0.67 | 0 | 17 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/ABR26 | 441 | 444.8 | 449.8 | 444.8 | 444.8 | 0.86 | 248 | 7253 | 190 | U$S | |
| SOY.CME/JUN26 | 445.5 | 449.5 | 454.4 | 450 | 450 | 1.01 | 1509 | 10560 | 1079 | U$S | |
| SOY.CME/OCT26 | 423.6 | 425.6 | 428.5 | 426.7 | 426.7 | 0.73 | 757 | 5344 | 200 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS26 | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/MAR26 | 187 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1.6 | 21 | 822 | -272 | U$S | |
| TRI.ROS/MAY26 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar