Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
CRN.CME/AGO25 | 151.4 | 147.5 | 149.2 | 147.5 | 147 | -2.91 | 11 | 593 | 9 | U$S | |
CRN.CME/NOV25 | 161.1 | 155.5 | 157.5 | 155.8 | 155.8 | -3.29 | 689 | 7461 | 644 | U$S | |
CRN.CME/ABR26 | 171.1 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | -2.63 | 0 | 340 | 0 | U$S | |
CRN.CME/JUN26 | 173.4 | 0 | 0 | 0 | 169.3 | -2.36 | 0 | 6200 | 0 | U$S | |
GIR.ROS.P/DIS25 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIS25 | 177 | 0 | 0 | 0 | 171.5 | -3.11 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/SEP25 | 177.2 | 175 | 177 | 175.5 | 175.5 | -0.96 | 251 | 3073 | -46 | U$S | |
MAI.ROS/DIC25 | 179.2 | 176.9 | 179 | 178.3 | 178.3 | -0.5 | 168 | 5325 | -47 | U$S | |
MAI.ROS/ABR26 | 173 | 171 | 172.5 | 171.7 | 171.7 | -0.75 | 157 | 3563 | -5 | U$S | |
MAI.ROS/JUL26 | 166.9 | 165 | 166.3 | 165.5 | 165.5 | -0.84 | 61 | 2671 | 10 | U$S | |
MAI.MIN/DIC25 | 179.2 | 177.1 | 178.5 | 177.3 | 178.3 | -0.5 | 27 | 201 | 4 | U$S | |
MAI.MIN/ABR26 | 173 | 171.1 | 171.1 | 171.1 | 171.7 | -0.75 | 1 | 48 | 1 | U$S | |
MAI.MIN/JUL26 | 166.9 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | -0.84 | 0 | 2 | 0 | U$S | |
MAI.ROS.P/DIS25 | 235000 | 226000 | 226000 | 226000 | 226000 | -3.83 | 10 | 5 | 5 | U$S | |
SOJ.ROS/DIS25 | 291.5 | 0 | 0 | 0 | 297.5 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/AGO25 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1.88 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/SEP25 | 296.5 | 295 | 300.5 | 300.5 | 300.5 | 1.35 | 110 | 1904 | -10 | U$S | |
SOJ.ROS/NOV25 | 301.5 | 300.1 | 304.7 | 304.7 | 304.7 | 1.06 | 702 | 10181 | 53 | U$S | |
SOJ.ROS/ENE26 | 304 | 302.8 | 306.7 | 306.5 | 307.2 | 1.05 | 34 | 932 | 14 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY26 | 292.5 | 291.5 | 295 | 294.9 | 294.9 | 0.82 | 622 | 5455 | 3 | U$S | |
SOJ.ROS/JUL26 | 297 | 298.5 | 299 | 299 | 299 | 0.67 | 8 | 22 | 0 | U$S | |
SOJ.MIN/SEP25 | 296.5 | 296.7 | 297 | 297 | 300.5 | 1.35 | 20 | 56 | 20 | U$S | |
SOJ.MIN/NOV25 | 301.5 | 300.5 | 304.2 | 304.2 | 304.7 | 1.06 | 44 | 1761 | -4 | U$S | |
SOJ.MIN/MAY26 | 292.5 | 291.5 | 294.5 | 294.5 | 294.9 | 0.82 | 27 | 37 | 5 | U$S | |
SOJ.ROS.P/DIS25 | 387500 | 392000 | 393000 | 393000 | 393000 | 1.42 | 34 | 19.5 | 19 | U$S | |
SOR.ROS.P/DIS25 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | -2.13 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOY.CME/OCT25 | 371 | 367 | 378 | 378 | 378.2 | 1.94 | 1636 | 6750 | -915 | U$S | |
SOY.CME/DIC25 | 377.8 | 384 | 384 | 384 | 385.5 | 2.04 | 60 | 200 | 0 | U$S | |
SOY.CME/ABR26 | 386.5 | 383 | 391.8 | 391.8 | 394 | 1.94 | 102 | 3180 | 0 | U$S | |
SOY.CME/JUN26 | 390.7 | 395.1 | 395.1 | 395.1 | 397.4 | 1.71 | 70 | 860 | 10 | U$S | |
TRI.ROS/DIS25 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/SEP25 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 14 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/NOV25 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 197 | -0.76 | 0 | 42 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIC25 | 196 | 194.5 | 196 | 194.5 | 194.7 | -0.66 | 194 | 3711 | 24 | U$S | |
TRI.ROS/ENE26 | 197.3 | 196.5 | 198.5 | 197 | 197 | -0.15 | 33 | 1281 | -5 | U$S | |
TRI.ROS/MAR26 | 200.5 | 200 | 201 | 200 | 200 | -0.25 | 13 | 187 | 12 | U$S | |
TRI.MIN/DIC25 | 196 | 194.4 | 194.8 | 194.8 | 194.7 | -0.66 | 7 | 122 | -4 | U$S | |
TRI.MIN/ENE26 | 197.3 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 197 | -0.15 | 2 | 23 | -2 | U$S | |
TRI.MIN/MAR26 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 200 | -0.25 | 0 | 10 | 0 | U$S | |
TRI.BA.P/DIS25 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS.P/DIS25 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 270000 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar