| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
| CRN.CME/AGO26 | 182.9 | 180.5 | 182.7 | 182.5 | 182.5 | -0.22 | 418 | 2306 | -266 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 192.6 | 191.6 | 192.1 | 192.1 | 191.9 | -0.36 | 211 | 7566 | -199 | U$S | |
| CRN.CME/FEB27 | 198 | 0 | 0 | 0 | 197 | -0.51 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR27 | 201 | 200 | 200 | 200 | 200 | -0.5 | 200 | 1078 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/JUN27 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | -0.15 | 0 | 1199 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS26 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 192 | 190 | 192.4 | 191.8 | 191.8 | -0.1 | 278 | 783 | -900 | U$S | |
| MAI.ROS/AGO26 | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | -0.52 | 11 | 64 | 3 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 192.1 | 189.7 | 192.5 | 190 | 190 | -1.09 | 467 | 6128 | 73 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 196.7 | 195 | 197.5 | 196 | 196 | -0.36 | 488 | 6718 | 153 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 194 | 191.5 | 193.8 | 193.1 | 192.9 | -0.57 | 227 | 2452 | 103 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 188.1 | 187 | 188.5 | 187 | 187 | -0.58 | 49 | 1437 | 21 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 190 | -1.09 | 0 | 23 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 196.7 | 195.6 | 196.5 | 196 | 196 | -0.36 | 9 | 145 | 7 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR27 | 194 | 193 | 193 | 193 | 192.9 | -0.57 | 3 | 5 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -1.03 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS26 | 346 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 346.5 | 347 | 348 | 348 | 348 | 0.43 | 98 | 190.5 | -128 | U$S | |
| SOJ.ROS/AGO26 | 0 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 4 | 4 | 4 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 350.4 | 350 | 351 | 351 | 351 | 0.17 | 71 | 440 | 6 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 354.6 | 353.5 | 355.5 | 355 | 355 | 0.11 | 971 | 8592 | -135 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 341.2 | 341 | 343.5 | 343.2 | 343.2 | 0.59 | 716 | 4641 | 151 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL27 | 347.9 | 347.1 | 348.5 | 348.5 | 348.9 | 0.29 | 68 | 302 | 43 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 354.6 | 354 | 354.5 | 354 | 355 | 0.11 | 16 | 2403 | -6 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 341.2 | 341.5 | 342 | 341.6 | 343.2 | 0.59 | 12 | 74 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL27 | 347.9 | 0 | 0 | 0 | 348.9 | 0.29 | 0 | 15 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 516000 | 0.19 | 7 | 5.5 | 5 | U$S | |||||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/AGO26 | 452 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0.44 | 0 | 181 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/OCT26 | 456.8 | 456.5 | 461.3 | 459.5 | 460 | 0.7 | 1202 | 14171 | 678 | U$S | |
| SOY.CME/DIC26 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 464.8 | 0.69 | 0 | 760 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 461.7 | 0 | 0 | 0 | 464.9 | 0.69 | 0 | 6550 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS26 | 218 | 0 | 0 | 0 | 214 | -1.83 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/JUL26 | 223 | 215 | 223 | 220 | 219.5 | -1.57 | 132 | 165.5 | -177 | U$S | |
| TRI.ROS/SEP26 | 226 | 0 | 0 | 0 | 222 | -1.77 | 0 | 16 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/NOV26 | 224.5 | 0 | 0 | 0 | 220 | -2 | 0 | 44 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIC26 | 225.3 | 219.5 | 222.5 | 220.5 | 220.5 | -2.13 | 612 | 4371 | 77 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar