COTIZACIONES

MATBA 23/10/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV26 181.6 181 181 181 179.5 -1.16 4 3614 4 U$S
CRN.CME/FEB27 186.6 0 0 0 185.1 -0.8 0 63 0 U$S
CRN.CME/ABR27 191 189.5 190.8 189.5 189.5 -0.79 3061 24229 3061 U$S
CRN.CME/JUN27 192.6 0 0 0 191.5 -0.57 0 7265 0 U$S
CRN.CME/AGO27 191 0 0 0 189.8 -0.63 0 2 0 U$S
CRN.CME/NOV27 196.1 0 0 0 194.9 -0.61 0 0 0 U$S
GIR.ROS/FEB27 490 0 0 0 490 0 0 3 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 485000 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 805000 0.63 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 186.5 0 0 0 186.5 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/OCT26 187 0 0 0 187 0 0 6 -3 U$S
MAI.ROS/NOV26 189 0 0 0 189 0 0 93 0 U$S
MAI.ROS/DIC26 193.9 192.7 194 193.5 193.5 -0.21 633 9233 -6 U$S
MAI.ROS/ENE27 195.5 195 195 195 195 -0.26 20 83 8 U$S
MAI.ROS/FEB27 196 0 0 0 195.5 -0.26 0 5 0 U$S
MAI.ROS/MAR27 193 0 0 0 191.5 -0.78 0 271 0 U$S
MAI.ROS/ABR27 193.4 192.2 193.7 193.2 193.2 -0.1 768 7208 32 U$S
MAI.ROS/JUL27 190.5 189.9 191 190.4 190.5 0 145 6632 -10 U$S
MAI.ROS/SEP27 194.5 195.2 195.2 195.2 194.5 0 240 373 0 U$S
MAI.ROS/DIC27 199 0 0 0 199 0 0 3 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 193.9 0 0 0 193.5 -0.21 0 326 0 U$S
MAI.MIN/ABR27 193.4 193.1 193.1 193.1 193.2 -0.1 4 100 -4 U$S
MAI.MIN/JUL27 190.5 190.6 190.6 190.6 190.5 0 5 138 5 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 295000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 285000 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 363.5 0 0 0 365 0.41 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/OCT26 364 0 0 0 365 0.27 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/NOV26 365.8 366.3 367.5 366.9 366.9 0.3 909 8601 -229 U$S
SOJ.ROS/ENE27 371.9 372.3 373.3 372.9 373.3 0.38 260 2357 89 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 353.8 353.8 355.9 355.8 355.8 0.57 891 15076 115 U$S
SOJ.ROS/JUL27 361.3 361.8 363.5 363 363.5 0.61 174 2749 52 U$S
SOJ.ROS/SEP27 367 0 0 0 369 0.54 0 5 0 U$S
SOJ.ROS/NOV27 370 372 372 372 372 0.54 3 86 3 U$S
SOJ.MIN/NOV26 365.8 366.7 367.1 367 366.9 0.3 15 937 -2 U$S
SOJ.MIN/MAY27 353.8 355.5 355.7 355.7 355.8 0.57 65 189 65 U$S
SOJ.MIN/JUL27 361.3 362.2 362.2 362.2 363.5 0.61 10 7 -10 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 506000 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 558000 558000 0.54 2 2 2 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 250000 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 290000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT26 460.5 461.5 463.4 462.7 461.7 0.26 1288 5026 -700 U$S
SOY.CME/DIC26 464.2 465.6 468.3 465.6 465.6 0.3 170 3620 60 U$S

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar