COTIZACIONES

CHICAGO 10/03/2026

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 1187.25 6.75 1191.25 1174.75 1180 1180.5 436,25 2,48
MAY6 1201.75 7 1207.5 1177.75 1185.5 1194.75 441,58 2,57
JUL6 1215 7.5 1220 1190.75 1198.75 1207.5 446,44 2,76
AUG6 1200.25 5.75 1205 1178.75 1182.5 1194.5 441,03 2,11
SEP6 1161 8.25 1163.75 1140 1145.5 1152.75 426,60 3,03
NOV6 1153.5 7.75 1156.75 1133.25 1135 1145.75 423,85 2,85
JAN7 1162.75 8.25 1165.75 1143 1151.5 1154.5 427,25 3,03
MAR7 1159 7 1161.25 1140.5 1147.25 1152 425,87 2,57
MAY7 1160.5 6.5 1162.5 1141.5 1142.5 1154 426,42 2,39
JUL7 1166 5.5 1167.75 1151 1153.25 1160.5 428,44 2,02
AUG7 1152 4 1148 423,30 1,47
SEP7 1115.75 2.25 1113.5 409,98 0,83
NOV7 1107.5 3 1108.75 1095 1097 1104.5 406,94 1,10
JAN8 1117.5 3.25 1116 1115 1115 1114.25 410,62 1,19
MAR8 1119.25 3.25 1116 411,26 1,19
MAY8 1124.25 3.25 1121 413,10 1,19
JUL8 1130.5 3.25 1127.25 415,40 1,19
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 596.75 -11 607.75 219,27 -4,04
MAY6 608.75 -9.25 622.25 598.25 613.5 618 223,68 -3,40
JUL6 623 -8.5 635 611.5 625.75 631.5 228,92 -3,12
SEP6 638.25 -8 649.5 630.5 641.25 646.25 234,52 -2,94
DEC6 658 -7.25 667.75 649.5 659.5 665.25 241,78 -2,66
MAR7 672 -6.75 680 661.25 662 678.75 246,92 -2,48
MAY7 678 -5.75 685.25 664.25 664.25 683.75 249,13 -2,11
JUL7 666.75 -4.25 670.75 652.75 658 671 244,99 -1,56
SEP7 669.25 -4.25 666.5 666.5 666.5 673.5 245,91 -1,56
DEC7 679.25 -3.75 675 672 675 683 249,59 -1,38
MAR8 685.25 -3 688.25 251,79 -1,10
MAY8 685.5 -3 688.5 251,88 -1,10
JUL8 673.25 -3 676.25 247,38 -1,10
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 436.25 -1 437.75 432 434.75 437.25 171,75 -0,39
MAY6 452.25 454 445.5 450 452.25 178,04
JUL6 463.25 -1 464.75 457 461.25 464.25 182,37 -0,39
SEP6 465.75 -1.5 467 459.75 464.75 467.25 183,36 -0,59
DEC6 479.75 -1 481 473.25 477 480.75 188,87 -0,39
MAR7 490.25 -0.75 491 483.5 488 491 193,00 -0,30
MAY7 496 -1.25 496.75 490.25 491.25 497.25 195,27 -0,49
JUL7 498.25 -0.25 499 492.75 492.75 498.5 196,15 -0,10
SEP7 478 2 476.25 471.75 472.5 476 188,18 0,79
DEC7 482.25 2.75 483 474.5 477 479.5 189,85 1,08
MAR8 492.5 2.75 491.25 486.25 486.25 489.75 193,89 1,08
MAY8 496.75 2.75 494 195,56 1,08
JUL8 498.25 2.75 495.5 196,15 1,08
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 311.8 3 312.3 311.6 312.3 308.8 343,69 3,31
MAY6 314.5 1.6 318.5 312.5 314.5 312.9 346,67 1,76
JUL6 317.1 1.5 320.8 315 317.1 315.6 349,54 1,65
AUG6 315.5 1.1 318.3 313.4 315.4 314.4 347,77 1,21
SEP6 313.2 1.2 315.4 311.2 312.5 312 345,24 1,32
OCT6 311 1.4 312.9 309.2 310.5 309.6 342,81 1,54
DEC6 314.2 1.4 316.1 312.4 314.6 312.8 346,34 1,54
JAN7 314.2 1 315.9 312.7 314.1 313.2 346,34 1,10
MAR7 313.4 1 314.7 311.4 313.6 312.4 345,46 1,10
MAY7 313.8 0.9 314.4 311.9 313.7 312.9 345,90 0,99
JUL7 315.7 0.7 316.3 314.1 315 315 347,99 0,77
AUG7 314.4 0.4 315 315 315 314 346,56 0,44
SEP7 312.3 0.5 311.8 344,25 0,55
OCT7 309.5 0.5 308.7 308.7 308.7 309 341,16 0,55
DEC7 311.7 0.6 312.6 311.8 312.2 311.1 343,58 0,66
JAN8 311.9 0.6 311.3 343,81 0,66
MAR8 313.4 0.6 312.8 345,46 0,66
MAY8 314.9 0.6 314.3 347,11 0,66
JUL8 316.1 0.6 315.5 348,43 0,66
AUG8 315.9 0.6 315.3 348,21 0,66
SEP8 315 0.6 314.4 347,22 0,66
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 65.33 -0.42 65.49 64.51 65.49 65.75 1.440,26 -9,26
MAY6 65.62 -0.22 66.71 64.38 65 65.84 1.446,65 -4,85
JUL6 65.2 -0.21 66.27 64.13 64.65 65.41 1.437,39 -4,63
AUG6 64.33 -0.18 65.25 63.23 63.96 64.51 1.418,21 -3,97
SEP6 63.54 -0.12 64.37 62.73 62.94 63.66 1.400,79 -2,65
OCT6 62.71 -0.05 63.45 61.51 62.51 62.76 1.382,50 -1,10
DEC6 62.27 62.98 61.35 61.92 62.27 1.372,80
JAN7 61.8 0.05 62.46 61 61.14 61.75 1.362,43 1,10
MAR7 61.05 0.11 61.67 60.32 60.4 60.94 1.345,90 2,43
MAY7 60.46 -0.1 60.94 59.74 60.32 60.56 1.332,89 -2,20
JUL7 59.91 0.18 60.42 59.43 59.79 59.73 1.320,77 3,97
AUG7 59.06 0.03 59.03 1.302,03 0,66
SEP7 58.2 0.07 58.15 58.15 58.15 58.13 1.283,07 1,54
OCT7 57.31 0.22 57.09 1.263,45 4,85
DEC7 56.92 0.24 56.68 1.254,85 5,29
JAN8 56.58 0.24 56.34 1.247,35 5,29
MAR8 56.47 0.2 56.27 1.244,93 4,41
MAY8 56.45 0.2 56.25 1.244,49 4,41
JUL8 56.2 0.2 56 1.238,98 4,41
AUG8 55.89 0.2 55.69 1.232,14 4,41
SEP8 55.55 0.2 55.35 1.224,65 4,41
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar