COTIZACIONES

CHICAGO 08/10/2025

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
NOV5 1029.5 7.75 1030 1020 1021.25 1022 378,28 2,85
JAN6 1044.25 5.75 1045 1036.75 1038 1039 383,70 2,11
MAR6 1057.25 4.5 1058.5 1051 1052 1053 388,48 1,65
MAY6 1070.75 3.75 1072 1065 1066.25 1067 393,44 1,38
JUL6 1082 4 1083 1076.25 1077.5 1078.25 397,57 1,47
AUG6 1079.75 3.25 1080.25 1074.25 1075 1076 396,75 1,19
SEP6 1068.25 3 1068 1062.5 1063.75 1064.25 392,52 1,10
NOV6 1072 3 1072.5 1066.75 1067.25 1068.5 393,90 1,10
JAN7 1082.5 2.75 1082.75 1080.5 1080.5 1079 397,76 1,01
MAR7 1083.75 3.25 1083 1079.5 1080 1080.5 398,22 1,19
MAY7 1089.25 3.25 1086 400,24 1,19
JUL7 1096.25 2.75 1093.5 402,81 1,01
AUG7 1090.5 2.5 1088 400,70 0,92
SEP7 1077.75 4 1073.75 396,01 1,47
NOV7 1077 4.25 1076.5 1074 1074 1072.75 395,74 1,56
JUL8 1096.25 4.25 1092 402,81 1,56
NOV8 1079.5 4.25 1075.25 396,66 1,56
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 493.25 1 494.5 489 492 492 181,24 0,37
MAR6 515 1.25 515.75 510.5 513.5 513.5 189,23 0,46
MAY6 529.75 1 530.5 525.5 528.25 528.25 194,65 0,37
JUL6 545 1.25 545.75 541 543.5 543.5 200,26 0,46
SEP6 560.25 1 561 556.75 559 559 205,86 0,37
DEC6 579.25 0.5 579.5 577.25 578.75 578.75 212,84 0,18
MAR7 594 0.75 593 593 593 593.25 218,26 0,28
MAY7 600.25 0.75 599.5 220,56 0,28
JUL7 587.5 0.75 586.75 215,87 0,28
SEP7 601.25 0.75 600.5 220,93 0,28
DEC7 619 0.75 618.25 227,45 0,28
MAR8 631.5 0.75 630.75 232,04 0,28
MAY8 628.25 0.75 627.5 230,85 0,28
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 422 2.25 422.75 418.5 419.25 419.75 166,14 0,89
MAR6 437.75 1.5 438.5 434.75 435.5 436.25 172,34 0,59
MAY6 446.25 1.25 447.25 443.5 444.75 445.25 175,68 0,49
JUL6 452 1 453.25 449.5 450.75 451.25 177,95 0,39
SEP6 448 0.75 449.5 446.5 447.5 447.5 176,37 0,30
DEC6 458.5 0.5 460.25 457.25 457.75 458 180,50 0,20
MAR7 471.5 0.25 472.5 471.25 471.25 471.25 185,62 0,10
MAY7 478.75 0.25 479 478 478 478.5 188,48 0,10
JUL7 482.25 0.25 482.5 482.25 482.5 482 189,85 0,10
SEP7 465.5 0.25 465.25 183,26 0,10
DEC7 467.75 0.5 468.75 467 467.25 467.25 184,15 0,20
JUL8 485.75 0.25 485.5 191,23 0,10
DEC8 467.25 0.5 466.75 183,95 0,20
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
OCT5 270.8 1.9 271.7 270.1 270.1 268.9 298,50 2,09
DEC5 278 1.2 279.1 275 276.7 276.9 306,44 1,32
JAN6 282.2 0.8 283.2 279.4 281.2 281.4 311,07 0,88
MAR6 287.8 0.1 288.8 285.7 287.4 287.5 317,24 0,11
MAY6 293.3 -0.1 294.3 291.5 293.3 293.3 323,30 -0,11
JUL6 298.6 -0.3 299.5 297.1 298.9 298.9 329,14 -0,33
AUG6 300.4 -0.4 301.4 299.3 300.9 300.9 331,13 -0,44
SEP6 301.7 -0.5 302.7 300.4 302.3 302.2 332,56 -0,55
OCT6 302.3 -0.4 302.9 301.1 302.2 302.8 333,22 -0,44
DEC6 306.3 -0.6 307 305.3 306.5 306.9 337,63 -0,66
JAN7 308.5 -0.6 308.7 307.5 307.5 309.1 340,06 -0,66
MAR7 311.6 -0.6 311.9 311.5 311.5 312.2 343,47 -0,66
MAY7 315.2 -0.6 315.8 347,44 -0,66
JUL7 319.1 -0.6 319.7 351,74 -0,66
AUG7 319.8 -0.6 320.4 352,51 -0,66
SEP7 319.3 -0.6 319.9 351,96 -0,66
OCT7 316.9 -0.6 317.5 349,32 -0,66
DEC7 318.9 -0.6 319.5 351,52 -0,66
JUL8 326.9 -0.6 327.5 360,34 -0,66
OCT8 326.9 -0.6 327.5 360,34 -0,66
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
OCT5 50.97 0.44 50.8 50.71 50.8 50.53 1.123,68 9,70
DEC5 51.48 0.3 51.54 51.06 51.1 51.04 1.134,92 6,61
JAN6 51.82 0.33 51.85 51.37 51.37 51.36 1.142,42 7,28
MAR6 52.2 0.36 52.23 51.73 51.73 51.71 1.150,79 7,94
MAY6 52.41 0.4 52.44 51.89 51.9 51.89 1.155,42 8,82
JUL6 52.4 0.41 52.43 51.88 51.96 51.86 1.155,20 9,04
AUG6 52.06 0.45 52.08 51.49 51.68 51.48 1.147,71 9,92
SEP6 51.75 0.49 51.78 51.15 51.26 51.12 1.140,87 10,80
OCT6 51.39 0.54 51.41 50.75 50.97 50.74 1.132,94 11,90
DEC6 51.27 0.47 51.31 50.6 50.63 50.6 1.130,29 10,36
JAN7 51.22 0.68 50.54 1.129,19 14,99
MAR7 51.08 0.7 50.38 1.126,10 15,43
MAY7 50.95 0.68 50.27 1.123,24 14,99
JUL7 50.83 0.67 50.16 1.120,59 14,77
AUG7 50.54 0.67 49.87 1.114,20 14,77
SEP7 50.24 0.67 49.57 1.107,58 14,77
OCT7 49.96 0.67 49.29 1.101,41 14,77
DEC7 49.86 0.68 49.18 1.099,21 14,99
JUL8 49.75 0.68 49.07 1.096,78 14,99
OCT8 49.74 0.68 49.06 1.096,56 14,99
DEC8 49.12 0.67 48.45 1.082,89 14,77
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar