| SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| SEP6 | 1302.5 | 8.75 | 1298.25 | 1297.75 | 1298 | 1293.75 | 478,60 | 6,76 | |
| NOV6 | 1316.25 | 7 | 1321.25 | 1304 | 1315.25 | 1309.25 | 483,65 | 5,35 | |
| JAN7 | 1332 | 7.5 | 1336.5 | 1319.75 | 1329.75 | 1324.5 | 489,44 | 5,66 | |
| MAR7 | 1338.5 | 9 | 1342 | 1326 | 1336 | 1329.5 | 491,82 | 6,77 | |
| MAY7 | 1343.75 | 10 | 1345.75 | 1330.5 | 1341 | 1333.75 | 493,75 | 7,50 | |
| JUL7 | 1345 | 10.25 | 1347 | 1331.75 | 1340 | 1334.75 | 494,21 | 7,68 | |
| AUG7 | 1325.25 | 10.5 | 1326.5 | 1313 | 1322.5 | 1314.75 | 486,96 | 7,99 | |
| SEP7 | 1281.75 | 10.75 | 1282.5 | 1270 | 1278.5 | 1271 | 470,97 | 8,46 | |
| NOV7 | 1266 | 10.5 | 1266.5 | 1254 | 1259.25 | 1255.5 | 465,18 | 8,36 | |
| JAN8 | 1275.75 | 10 | 1274.75 | 1264.25 | 1271.25 | 1265.75 | 468,77 | 7,90 | |
| MAR8 | 1273.5 | 10 | 1269.5 | 1269.25 | 1269.25 | 1263.5 | 467,94 | 7,91 | |
| MAY8 | 1274.5 | 9.5 | 1265 | 468,31 | 7,51 | ||||
| JUL8 | 1278 | 9.5 | 1276.5 | 1275.5 | 1276.5 | 1268.5 | 469,59 | 7,49 | |
| AUG8 | 1265.75 | 9.5 | 1256.25 | 465,09 | 7,56 | ||||
| SEP8 | 1240 | 10.25 | 1229.75 | 455,63 | 8,34 | ||||
| NOV8 | 1234.75 | 10 | 1233 | 1226 | 1226 | 1224.75 | 453,70 | 8,16 | |
| JUL9 | 1254 | 10 | 1244 | 460,78 | 8,04 | ||||
| TRIGO | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| SEP6 | 804.75 | 18 | 806 | 797.5 | 806 | 786.75 | 295,70 | 2,29 | |
| DEC6 | 819 | 17.5 | 831.75 | 807 | 817 | 801.5 | 300,94 | 2,18 | |
| MAR7 | 831.25 | 16.75 | 844.25 | 820 | 827.75 | 814.5 | 305,44 | 2,06 | |
| MAY7 | 834.5 | 15.25 | 848 | 825.25 | 829 | 819.25 | 306,63 | 1,86 | |
| JUL7 | 821.75 | 11.5 | 835.5 | 816 | 819.25 | 810.25 | 301,95 | 1,42 | |
| SEP7 | 818.75 | 8 | 833.5 | 815 | 822.25 | 810.75 | 300,85 | 9,87 | |
| DEC7 | 821.75 | 6.25 | 829.25 | 820.25 | 827 | 815.5 | 301,95 | 7,66 | |
| MAR8 | 819.75 | 4.75 | 822.5 | 822.5 | 822.5 | 815 | 301,21 | 5,83 | |
| MAY8 | 807.75 | 4 | 803.75 | 296,80 | 4,98 | ||||
| JUL8 | 770.5 | 5.75 | 775 | 771.5 | 775 | 764.75 | 283,12 | 7,52 | |
| SEP8 | 760 | 5.75 | 754.25 | 279,26 | 7,62 | ||||
| MAIZ | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| SEP6 | 511 | -1 | 515.5 | 509.75 | 512.75 | 512 | 201,17 | -0,00 | |
| DEC6 | 533.5 | -4 | 543.5 | 532 | 539.25 | 537.5 | 210,03 | -7,44 | |
| MAR7 | 549 | -4.25 | 558.75 | 547.25 | 554.25 | 553.25 | 216,13 | -7,68 | |
| MAY7 | 556.5 | -3.75 | 566 | 555 | 561.5 | 560.25 | 219,09 | -6,69 | |
| JUL7 | 559.25 | -3.5 | 568.5 | 557.75 | 564.75 | 562.75 | 220,17 | -6,22 | |
| SEP7 | 532.75 | -2.5 | 539.25 | 531 | 537.25 | 535.25 | 209,74 | -4,67 | |
| DEC7 | 534.5 | -2.5 | 541 | 532.25 | 537.5 | 537 | 210,42 | -4,66 | |
| MAR8 | 544.75 | -2 | 550.5 | 543.25 | 549 | 546.75 | 214,46 | -3,66 | |
| MAY8 | 550.25 | -1.75 | 553.75 | 548.25 | 553.25 | 552 | 216,63 | -3,17 | |
| JUL8 | 552.5 | -1.5 | 557 | 552 | 556.75 | 554 | 217,51 | -2,71 | |
| SEP8 | 514.75 | -0.75 | 517 | 514.75 | 517 | 515.5 | 202,65 | -0,00 | |
| DEC8 | 514.25 | -0.5 | 516 | 513.75 | 516 | 514.75 | 202,45 | -9,71 | |
| JUL9 | 529.5 | 529.5 | 208,46 | ||||||
| HARINA DE SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| SEP6 | 341.8 | -3.5 | 344.5 | 340.8 | 344.5 | 345.3 | 376,76 | -1,01 | |
| OCT6 | 343.3 | -4.6 | 348.8 | 341.3 | 348.3 | 347.9 | 378,42 | -1,32 | |
| DEC6 | 349.8 | -5 | 355.8 | 348 | 355.1 | 354.8 | 385,58 | -1,41 | |
| JAN7 | 352.8 | -4.9 | 358.6 | 351.1 | 358.1 | 357.7 | 388,89 | -1,37 | |
| MAR7 | 355.3 | -4.1 | 360.2 | 353.6 | 359.5 | 359.4 | 391,64 | -1,14 | |
| MAY7 | 356.8 | -3.1 | 360.8 | 355.2 | 360.3 | 359.9 | 393,30 | -8,61 | |
| JUL7 | 357.8 | -2.6 | 361 | 356.4 | 360.6 | 360.4 | 394,40 | -7,21 | |
| AUG7 | 354.4 | -2.3 | 356.9 | 353.1 | 356.7 | 356.7 | 390,65 | -6,45 | |
| SEP7 | 349.9 | -1.9 | 352.2 | 348.5 | 352 | 351.8 | 385,69 | -5,40 | |
| OCT7 | 344.7 | -1.6 | 346.5 | 343.2 | 346.5 | 346.3 | 379,96 | -4,62 | |
| DEC7 | 346.1 | -1.3 | 347.8 | 344.3 | 347.1 | 347.4 | 381,50 | -3,74 | |
| JAN8 | 345.8 | -1.5 | 347.3 | 381,17 | -4,32 | ||||
| MAR8 | 343.6 | -1.5 | 345.1 | 378,75 | -4,35 | ||||
| MAY8 | 344.1 | -1.5 | 345.6 | 379,30 | -4,34 | ||||
| JUL8 | 346.3 | -1.5 | 347.8 | 381,72 | -4,31 | ||||
| AUG8 | 344.6 | -1.5 | 346.1 | 379,85 | -4,33 | ||||
| SEP8 | 341.1 | -1.5 | 342.6 | 375,99 | -4,38 | ||||
| OCT8 | 338.2 | -1.5 | 339.7 | 372,80 | -4,42 | ||||
| DEC8 | 339 | -1.5 | 340.5 | 373,68 | -4,41 | ||||
| JUL9 | 347.5 | -1.5 | 349 | 383,05 | -4,30 | ||||
| OCT9 | 347.5 | -1.5 | 349 | 383,05 | -4,30 | ||||
| ACEITE DE SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| SEP6 | 70.18 | 1.4 | 68.78 | 1.547,18 | 2,04 | ||||
| OCT6 | 70.22 | 1.35 | 70.31 | 68.73 | 69.25 | 68.87 | 1.548,06 | 1,96 | |
| DEC6 | 70.7 | 1.46 | 70.82 | 69.14 | 69.67 | 69.24 | 1.558,64 | 2,11 | |
| JAN7 | 70.93 | 1.52 | 71.02 | 69.37 | 69.78 | 69.41 | 1.563,71 | 2,19 | |
| MAR7 | 71.1 | 1.54 | 71.16 | 69.55 | 69.92 | 69.56 | 1.567,46 | 2,21 | |
| MAY7 | 71.15 | 1.54 | 71.2 | 69.68 | 69.8 | 69.61 | 1.568,56 | 2,21 | |
| JUL7 | 71.02 | 1.48 | 71.07 | 69.64 | 69.99 | 69.54 | 1.565,70 | 2,13 | |
| AUG7 | 70.43 | 1.42 | 70.41 | 69.29 | 69.81 | 69.01 | 1.552,69 | 2,06 | |
| SEP7 | 69.74 | 1.38 | 69.69 | 68.73 | 69.21 | 68.36 | 1.537,48 | 2,02 | |
| OCT7 | 68.97 | 1.27 | 69.03 | 68.06 | 68.06 | 67.7 | 1.520,50 | 1,88 | |
| DEC7 | 68.58 | 1.13 | 68.66 | 67.68 | 68.15 | 67.45 | 1.511,90 | 1,68 | |
| JAN8 | 68.28 | 1.12 | 67.16 | 1.505,29 | 1,67 | ||||
| MAR8 | 67.88 | 1.08 | 66.8 | 1.496,47 | 1,62 | ||||
| MAY8 | 67.56 | 1.04 | 66.52 | 1.489,42 | 0,02 | ||||
| JUL8 | 67.25 | 0.99 | 66.26 | 1.482,58 | 1,49 | ||||
| AUG8 | 66.64 | 0.96 | 65.68 | 1.469,14 | 1,46 | ||||
| SEP8 | 66.24 | 0.96 | 65.28 | 1.460,32 | 1,47 | ||||
| OCT8 | 65.9 | 0.94 | 64.96 | 1.452,82 | 1,45 | ||||
| DEC8 | 65.64 | 0.94 | 64.7 | 1.447,09 | 1,45 | ||||
| JUL9 | 65.53 | 0.94 | 64.59 | 1.444,66 | 1,46 | ||||
| OCT9 | 65.52 | 0.94 | 64.58 | 1.444,44 | 1,46 | ||||
| SOJA SUDAMERICANA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
| TRIGO | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar