COTIZACIONES

CHICAGO 12/08/2025

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG5 1011.75 22.25 1004.5 975 978.5 989.5 371,76 8,18
SEP5 1012.75 20.25 1014.75 973.75 989.25 991.75 372,13 7,44
NOV5 1032.75 21 1035 994 1009.5 1011.25 379,48 7,72
JAN6 1050.75 20 1052.75 1013.25 1028 1029.5 386,09 7,35
MAR6 1064.25 19.25 1066.5 1029 1041 1044 391,05 7,07
MAY6 1076 18.25 1078 1042 1054.5 1056.5 395,37 6,71
JUL6 1083.75 16.75 1085.5 1052.25 1064 1065.5 398,22 6,15
AUG6 1079.5 14.75 1081.75 1051.5 1061.5 1063.5 396,66 5,42
SEP6 1065.75 11.25 1068.5 1042 1051.5 1053.5 391,60 4,13
NOV6 1064.5 9.75 1069.75 1043.5 1051.75 1055 391,14 3,58
JAN7 1075.5 9.25 1077.5 1070.5 1075.75 1066.25 395,19 3,40
MAR7 1077.75 9 1076.75 1068 1068 1068.75 396,01 3,31
MAY7 1083 9 1068 1068 1068 1074 397,94 3,31
JUL7 1090.25 9 1081.25 400,61 3,31
AUG7 1086 8.75 1077.25 399,04 3,22
SEP7 1073.25 8.75 1064.5 394,36 3,22
NOV7 1072.5 6.75 1057.25 1057.25 1057.25 1065.75 394,08 2,48
JUL8 1092.75 6.75 1086 401,52 2,48
NOV8 1075.5 6.75 1068.75 395,19 2,48
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP5 510.75 -8.75 519.5 507.25 516.5 519 187,67 -3,22
DEC5 530 -7.5 537.5 525.75 535.75 537.5 194,75 -2,76
MAR6 547.75 -7.5 554.25 544.25 554 555 201,27 -2,76
MAY6 560.25 -7.25 565.75 556.75 562.75 567 205,86 -2,66
JUL6 570 -6.25 574.75 565.25 574.5 576 209,44 -2,30
SEP6 583.5 -5.75 584.75 582 583 589.25 214,40 -2,11
DEC6 601.75 -5.5 599.75 598.25 598.25 607.25 221,11 -2,02
MAR7 615.75 -5.5 621.25 226,25 -2,02
MAY7 612.5 -5.5 618 225,06 -2,02
JUL7 597.5 -5.5 603 219,55 -2,02
SEP7 611.25 -5.5 616.75 224,60 -2,02
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP5 371.5 -13.75 384.75 368.75 384.5 385 146,25 -5,41
DEC5 394.5 -13.25 407.75 392 407.75 407.75 155,31 -5,22
MAR6 412.25 -13 425 410 425 425.25 162,30 -5,12
MAY6 423.25 -11.5 434.75 420.75 434.5 435 166,63 -4,53
JUL6 431.25 -10.75 441.75 428.5 441.75 442 169,78 -4,23
SEP6 433.25 -7.75 441 431.25 441 441.5 170,56 -3,05
DEC6 444 -5.75 450 441.25 450 450 174,80 -2,26
MAR7 456.5 -5.5 461.25 454.25 461.25 462 179,72 -2,17
MAY7 463.25 -4.75 466.25 462.75 466.25 468 182,37 -1,87
JUL7 466.75 -4.5 469.75 466.5 469.75 471.25 183,75 -1,77
SEP7 453 -4 456 455 456 457 178,34 -1,57
DEC7 455.25 -4 456.75 451.75 456.75 459.25 179,23 -1,57
JUL8 473.25 -5.25 472.5 469 472 478.5 186,31 -2,07
DEC8 458 -3.75 460 455 460 461.75 180,31 -1,48
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG5 278.4 0.7 283 274.3 274.3 277.7 306,88 0,77
SEP5 281.4 0.5 287.5 276 280.5 280.8 310,19 0,55
OCT5 284.6 1 290.4 278.8 283.3 283.5 313,71 1,10
DEC5 291.9 1.6 297.5 285.6 289.9 290.2 321,76 1,76
JAN6 295.7 1.8 301.1 289.4 293.7 293.9 325,95 1,98
MAR6 301.7 1.9 306.9 295.7 299.4 299.7 332,56 2,09
MAY6 307 2 312 300.9 304.5 304.9 338,40 2,20
JUL6 312.1 1.9 316.9 306 309.9 310 344,03 2,09
AUG6 314.2 1.7 318.7 308.1 312 312.2 346,34 1,87
SEP6 315.5 1.8 320 311 313.7 313.7 347,77 1,98
OCT6 315.4 1.4 320 311.2 311.9 314 347,66 1,54
DEC6 318.6 1 323.5 313.6 314.8 317.4 351,19 1,10
JAN7 320 1.1 318.9 352,73 1,21
MAR7 321.7 0.9 320.8 354,61 0,99
MAY7 324.5 0.9 323.6 357,69 0,99
JUL7 327.6 0.9 326.7 361,11 0,99
AUG7 328 0.9 327.1 361,55 0,99
SEP7 327.7 0.9 326.8 361,22 0,99
OCT7 325.7 0.9 324.8 359,02 0,99
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG5 53.3 0.01 52.72 52.17 52.5 53.29 1.175,04 0,22
SEP5 53.24 -0.03 53.58 52.05 53.15 53.19 1.173,72 -0,66
OCT5 53.07 0.04 53.41 51.88 52.97 52.99 1.169,97 0,88
DEC5 53.14 0.07 53.42 51.9 52.92 53 1.171,52 1,54
JAN6 53.29 0.07 53.57 52.07 53.06 53.15 1.174,82 1,54
MAR6 53.22 0.1 53.46 52.02 52.97 53.07 1.173,28 2,20
MAY6 53 0.05 53.21 51.85 52.75 52.87 1.168,43 1,10
JUL6 52.6 0.01 52.85 51.53 52.34 52.52 1.159,61 0,22
AUG6 51.94 -0.01 52.13 50.95 51.82 51.91 1.145,06 -0,22
SEP6 51.31 51.4 50.43 51.02 51.31 1.131,17
OCT6 50.74 -0.01 50.84 50 50.84 50.75 1.118,61 -0,22
DEC6 50.53 -0.01 50.7 49.75 50.62 50.55 1.113,98 -0,22
JAN7 50.39 -0.02 50.41 1.110,89 -0,44
MAR7 50.19 50.19 1.106,48
MAY7 50.02 0.03 49.5 49.5 49.5 49.99 1.102,73 0,66
JUL7 49.76 0.04 49.72 1.097,00 0,88
AUG7 49.43 0.08 49.35 1.089,73 1,76
SEP7 49.04 0.15 48.89 1.081,13 3,31
OCT7 48.76 0.15 48.61 1.074,96 3,31
DEC7 48.67 0.15 48.52 1.072,97 3,31
JUL8 48.56 0.15 48.41 1.070,55 3,31
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar